禹州市中等专业学校办学性质:公办学校
禹州市中等专业学校招生专业:
1 | 700206 | 汽车运用与维修 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 3 | 免学费1900元/生/年 |
2 | 710201 | 计算机应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 3 | |
3 | 700209 | 新能源汽车运用与维修 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 3 | |
4 | 710210 | 计算机平面设计 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 3 | |
5 | 730701 | 电子商务 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 3 | |
6 | 740104 | 高星级饭店运营与管理 | 旅游大类 | 旅游类 | 3 | |
7 | 740101 | 旅游服务与管理 | 旅游大类 | 旅游类 | 3 | |
8 | 740201 | 中餐烹饪 | 旅游大类 | 餐饮类 | 3 | |
9 | 740103 | 康养休闲旅游服务 | 旅游大类 | 旅游类 | 3 | |
10 | 760201 | 播音与主持 | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 3 | |
11 | 760203 | 影像与影视技术 | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 3 | |
12 | 750201 | 音乐表演 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 3 | |
13 | 750202 | 舞蹈表演 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 3 | |
14 | 750107 | 绘画 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 3 | |
15 | 750306 | 民族工艺品设计与制作 | 文化艺术大类 | 民族文化艺术类 | 3 | |
16 | 770303 | 运动训练 | 教育与体育大类 | 体育类 | 3 | |
17 | 770101 | 幼儿保育 | 教育与体育大类 | 教育类 | 3 | |
18 | 710201 | 计算机应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 3+2 | |
19 | 660103 | 数控技术应用 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 3+2 | |
20 | 740101 | 旅游服务与管理 | 旅游大类 | 旅游类 | 3+2 | |
21 | 740201 | 中餐烹饪 | 旅游大类 | 餐饮类 | 3+2 | |
22 | 700206 | 汽车运用与维修 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 3+2 | |
23 | 610301 | 畜禽生产技术 | 农林牧渔大类 | 畜牧业类 | 3 | |
24 | 610102 | 作物生产技术 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 3 | |
25 | 710105 | 电子电器应用与维修 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 3 | |
26 | 660103 | 数控技术应用 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 3 | |
27 | 660303 | 工业机器人技术应用 | 装备制造大类 | 自动化类 | 3 | |
28 | 660206 | 电梯安装与维修保养 | 装备制造大类 | 机电设备类 | 3 |
禹州市中等专业学校地址:禹州市环城北路南侧
禹州市中等专业学校简介:
禹州市中等专业学校(简称禹州中专)创办于1995年,是经河南省教育厅批准的许昌市唯一的河南省“双高工程”国家级改革发展示范学校,是一所政府统筹、教育主管,融职业教育、成人教育、职业培训为一体的职教中心。
助学政策:
所有中职生免学费。建档立卡户学生、15%贫困家庭学生、涉农专业学生每生每年补贴2000元。并享有走对口升学、单招升学、3+2升学等升入高一级学校人才培养立交桥资格。