石家庄科技信息职业学院是一所高职院校,位于河北省石家庄市,该校专业众多,同时也有单招专业,下文就跟随择校啦招生网一起了解下2021年单招专业都有哪些吧。
石家庄科技信息职业学院2020年单独招生专业及招生计划
专业名称 | 学制 | 学费/年 |
会 计(注册会计师方向) | 3年 | 7500 |
会计 | 3年 | 7500 |
统计与会计核算 | 2年 | 7500 |
互联网金融 | 2年 | 7500 |
市场营销 | 3年 | 7500 |
工商企业管理 | 3年 | 7500 |
电子商务(跨境电商方向) | 3年 | 7500 |
电子商务(网店运营方向) | 3年 | 7500 |
药品生产技术 | 3年 | 7500 |
生物制药技术 | 3年 | 7500 |
药品经营与管理 | 3年 | 7500 |
食品营养与检测 | 3年 | 7500 |
健康管理 | 3年 | 7500 |
药学 | 3年 | 7500 |
护理 | 3年 | 7500 |
医学营养 | 3年 | 7500 |
医学检验技术 | 3年 | 7500 |
工业机器人技术 | 3年 | 7500 |
电气自动化技术 | 3年 | 7500 |
电气自动化技术(人工智能方向) | 3年 | 7500 |
机械制造与自动化 | 3年 | 7500 |
机电一体化技术 | 3年 | 7500 |
新能源汽车技术 | 3年 | 7500 |
汽车检测与维修技术 | 3年 | 7500 |
空中乘务 | 3年 | 8000 |
高速铁路客运乘务 | 3年 | 8000 |
城市轨道交通运营管理 | 3年 | 8000 |
城市轨道交通通信信号技术 | 3年 | 8000 |
新能源汽车运用与维修 | 3年 | 7500 |
人工智能技术服务 | 3年 | 7500 |
云计算技术与应用 | 3年 | 7500 |
大数据技术与应用 | 3年 | 7500 |
计算机网络技术 | 3年 | 7500 |
计算机信息管理 | 3年 | 7500 |
软件技术 | 3年 | 7500 |
电子商务技术 | 3年 | 7500 |
移动通信技术 | 3年 | 7500 |
移动互联应用技术 | 3年 | 7500 |
电子信息工程技术 | 3年 | 7500 |
视觉传播设计与制作 | 3年 | 8000 |
数字媒体艺术设计 | 3年 | 8000 |
广告设计与制作 | 3年 | 8000 |
室内艺术设计 | 3年 | 8000 |
影视多媒体技术 | 3年 | 8000 |
建设工程管理 | 3年 | 7500 |
工程造价(造价师方向) | 3年 | 7500 |
幼儿发展与健康管理 | 3年 | 7500 |
幼儿发展与健康管理(绘画方向) | 3年 | 7500 |
住宿费:8人间每年800元,6人间每年1200,4人间每年1600元。订单班,企业收取4000-5000元的培养费,电话详询。
入学及学生待遇
凡经正式录取的考生由学院统一发放《录取通知书》,新生凭《录取通知书》办理户口迁移手续,户口迁入“石家庄科技信息职业学院”。单招考生和我院统招考生享有相同的待遇,学生毕业时由河北省人力资源和社会保障厅统一办理“就业报到证”。学生在校期间,学院组织学生参加计算机等级、英语等级、普通话等级和检验工、会计等相应专业的资格证书考试。成绩优秀的学生,可在毕业学年参加省教育厅组织的“专接本”考试,选报省属本科院校,毕业颁发所选报大学的本科毕业证书。近年来我院专接本升学率、考试高分率均居同类院校前列。
奖助学金
1、国家奖学金:各个方面特别优秀的学生可申请此奖学金,奖励金额每人每年8000元;
2、国家励志奖学金:品学兼优家庭经济困难的学生可申请此奖学金,奖励金额每人每年5000元;
3、国家助学金:家庭经济困难的学生可申请此助学金,平均资助标准为每人每年2000——4000元;
4、学院奖助学金:成绩优秀、家庭困难的学生可申请此奖学金,平均资助标准为每人每年300——600元。
另外学院还有部分勤工俭学岗位,家庭经济困难的学生可以通过勤工俭学减轻经济压力,使其顺利完成学业。
五、学院地址:
石家庄地址:河北省石家庄市红旗大街南端学院路2号
灵寿校区地址:灵寿县经济开发区