上海立信会计金融学院自考本科专业:
投资学-本科(020304)
专业课程
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考试标志 |
1 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 分 |
|
2 | 04184 | 线性代数(经管类) | 分 |
|
3 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 分 |
|
4 | 00015 | 英语(二) | 分 |
|
5 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 分 |
|
6 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 分 |
|
就业前景
在各种类型的金融机构、金融监管部门、金融中介组织从事金融管理、金融实务等相关业务。