兰州职业技术学院单招专业名单:学前教育、幼儿发展与健康管理、应用英语、数控技术、机电一体化技术、模具设计与制造、机械制造与自动化、光伏材料制备技术、电气自动化技术、光伏发电技术与应用、焊接技术与自动化、汽车检测与维修技术、汽车营销与服务、汽车电子技术、汽车车身维修技术、新能源汽车技术、计算机应用技术、计算机网络技术、软件技术、物联网应用技术、应用电子技术、信息安全与管理、会计、电子商务、物流管理、投资与理财、报关与国际货运、连锁经营管理、园林技术、药品生产技术、食品生物技术、食品营养与检测、环境检测与数控技术、护理、广告设计与制作、动漫制作技术、影视多媒体技术、建筑室内设计、艺术设计、旅游管理、酒店管理、文秘、社区管理与服务、婚庆服务与管理。
专业名称 | 学费 |
学前教育 | 4500 |
幼儿发展与健康管理 | 4500 |
应用英语 | 4500 |
数控技术 | 4500 |
机电一体化技术 | 4500 |
模具设计与制造 | 4500 |
机械制造与自动化 | 4500 |
光伏材料制备技术 | 4500 |
电气自动化技术 | 4500 |
光伏发电技术与应用 | 4500 |
焊接技术与自动化 | 4500 |
汽车检测与维修技术 | 4500 |
汽车营销与服务 | 4500 |
汽车电子技术 | 4500 |
汽车车身维修技术 | 4500 |
新能源汽车技术 | 4500 |
计算机应用技术 | 4500 |
计算机网络技术 | 4500 |
软件技术 | 4500 |
物联网应用技术 | 4500 |
应用电子技术 | 4500 |
信息安全与管理 | 4500 |
会计 | 4500 |
电子商务 | 4500 |
物流管理 | 4500 |
投资与理财 | 4500 |
报关与国际货运 | 4500 |
连锁经营管理 | 4500 |
园林技术 | 4500 |
药品生产技术 | 4500 |
食品生物技术 | 4500 |
食品营养与检测 | 4500 |
环境检测与数控技术 | 4500 |
护理 | 4500 |
广告设计与制作 | 4500 |
动漫制作技术 | 4500 |
影视多媒体技术 | 4500 |
建筑室内设计 | 4500 |
艺术设计 | 4500 |
旅游管理 | 4500 |
酒店管理 | 4500 |
文秘 | 4500 |
社区管理与服务 | 4500 |
婚庆服务与管理 | 4500 |
(一)测试方式:笔试,满分400分。
(二)测试内容:
综合测试。科目:语文、数学、政治、信息技术、综合能力,测试大纲详见学院招生信息网公布。
奖学金: 国家奖学金8000元/学年,国家励志奖学金5000元/学年,院级奖学金500元—2500元/学年。
奖学金: 国家奖学金8000元/学年,国家励志奖学金5000元/学年,院级奖学金500元—2500元/学年。