漯河市食品工业中等专业学校办学性质:民办学校
漯河市食品工业中等专业学校招生专业:
1 | 610113 | 农机设备应用与维修 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 3 | 文科、农林:1700工科:1900艺术体育类:2100 |
2 | 610115 | 农产品贮藏与加工 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 3 | |
3 | 610116 | 农产品营销与储运 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 3 | |
4 | 690101 | 食品加工工艺(食品检测方向) | 食品药品与粮食大类 | 食品类 | 3 | |
5 | 690101 | 食品加工工艺(食品加工方向) | 食品药品与粮食大类 | 食品类 | 3 | |
6 | 700205 | 汽车服务与营销 | 交通运输大类 | 交通运输类 | 3 | |
7 | 700604 | 城市轨道交通运营服务 | 交通运输大类 | 城市轨道交通类 | 3 | |
8 | 710105 | 电子电器应用与维修 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 3 | |
9 | 710201 | 计算机应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 3 | |
10 | 730301 | 会计事务 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 3 | |
11 | 730602 | 市场营销 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 3 | |
12 | 730701 | 电子商务 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 3 | |
13 | 740201 | 中餐烹饪 | 旅游大类 | 餐饮类 | 3 | |
14 | 740202 | 西餐烹饪 | 旅游大类 | 餐饮类 | 3 | |
15 | 750101 | 艺术设计与制作 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 3 | |
16 | 750110 | 美发与形象设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 3 | |
17 | 770101 | 幼儿保育 | 教育与体育大类 | 教育类 | 3 | |
18 | 770303 | 运动训练 | 教育与体育大类 | 体育类 | 3 | |
19 | 610114 | 农产品加工与质量检测 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 3 | |
20 | 660103 | 数控技术应用 | 机械设计制大类 | 机械设计制造类 | 3 | |
21 | 700402 | 航空服务 | 交通运输大类 | 航空运输类 | 3 | |
22 | 720801 | 营养与保健 | 医药卫生大类 | 健康管理与促进类 | 3 | |
23 | 760201 | 播音与主持 | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 3 | |
24 | 610113 | 农机设备应用与维修 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 1 | |
25 | 610115 | 农产品贮藏与加工 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 1 | |
26 | 610116 | 农产品营销与储运 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 1 | |
27 | 690101 | 食品加工工艺(食品加工方向) | 食品药品与粮食大类 | 食品类 | 1 | |
28 | 700205 | 汽车服务与营销 | 交通运输大类 | 交通运输类 | 1 | |
29 | 700604 | 城市轨道交通运营服务 | 交通运输大类 | 城市轨道交通类 | 1 | |
30 | 710201 | 计算机应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 1 | |
31 | 730602 | 市场营销 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 1 | |
32 | 730701 | 电子商务 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 1 | |
33 | 750101 | 艺术设计与制作 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 1 |
漯河市食品工业中等专业学校地址:漯河市郾城区尧河路1号
漯河市食品工业中等专业学校简介:
漯河市食品工业校系河南省教育厅于1997年批准成立的全日制中等专业学校。近年来,漯河市食品工业学校坚持“以就业为导向,以服务为宗旨”的办学方针,锐意进取,开拓创新,使学校得到迅猛发展,形成了鲜明的办学特色,成为全省乃至全国职业教育的一面旗帜。