云南财经大学继续教育学院最近几年来备受提升学历的同学青睐,该校是一所全日制普通本科,是学校实施成人高等学历教育和非学历继续教育培训的专门机构,拥有自考和成考专业,今天我们就来了解下该校自考大专专业都有哪些吧。
云南财经大学自考大专专业名单:金融管理(大专)、工商企业管理(大专)、市场营销(大专)、广告设计与制作(大专)、会计(大专)、采购与供应管理(大专)、工商企业管理(原中小企业经营管理)(大专)
云南财经大学自考大专专业详细介绍:
金融管理 (大专)
课程设置
金融管理(专科)专业计划
专业代码:63020100
主考学校:云南财经大学
序号
|
课程代码
|
现行计划课程名称
|
学分
|
考试时间
|
备注
|
1 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 4月、10月 |
|
2 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 4月、10月 |
|
00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 |
|
|
3 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | 4月、10月 |
|
4 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 4月、10月 |
|
5 | 04729 | 大学语文 | 4 | 4月、10月 |
|
6 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 4月、10月 |
|
7 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 4月 |
|
8 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 10月 |
|
9 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 10月 |
|
10 | 00060 | 财政学 | 4 | 4月 |
|
11 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | 10月 |
|
12 | 00066 | 货币银行学 | 6 | 10月 |
|
13 | 00072 | 商业银行业务与经营 | 5 | 4月 |
|
14 | 00073 | 银行信贷管理学 | 6 | 4月 |
|
15 | 00074 | 中央银行概论 | 5 | 4月 |
|
16 | 00075 | 证券投资与管理 | 5 | 10月 |
|
总学分 | 78 |
工商企业管理 (大专)
课程设置
工商企业管理(专科)专业计划
专业代码:63060100
主考学校:云南财经大学
序号 |
课程代码 |
现行计划课程名称 |
学分 |
考试时间 |
备注 |
1 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 4月、10月 |
|
2 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 4月、10月 |
|
00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 |
|
|
3 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | 4月、10月 |
|
4 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 4月、10月 |
|
5 | 04729 | 大学语文 | 4 | 4月、10月 |
|
6 | 12656 |
毛泽东思想和中国特色 社会主义理论体系概论 |
4 | 4月、10月 |
|
7 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 4月 |
|
8 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 10月 |
|
9 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 10月 |
|
10 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 4月 |
|
11 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | 10月 |
|
12 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | 4月 |
|
13 | 00145 | 生产与作业管理 | 6 | 4月 |
|
14 | 00146 | 中国税制 | 4 | 4月 |
|
15 | 00147 | 人力资源管理(一) | 6 | 10月 |
|
16 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 10月 |
|
总学分 | 79 |
|
市场营销 (大专)
课程设置
市场营销(专科)专业计划
专业代码:63070100
主考学校:云南财经大学
序号 |
课程代码 |
现行计划课程名称 |
学分 |
考试时间 |
备注 |
1 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 4月、10月 |
|
00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 |
|
|
2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 4月、10月 |
|
3 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 4月、10月 |
|
4 | 12656 |
毛泽东思想和中国特色 社会主义理论体系概论 |
4 | 4月、10月 |
|
5 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 4月 |
|
6 | 00054 | 管理学原理 | 6 | 4月 |
|
7 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 4月 |
|
8 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | 4月 |
|
9 | 00177 | 消费心理学 | 5 | 4月 |
|
10 | 00178 | 市场调查与预测 | 6 | 4月 |
|
11 | 00179 | 谈判与推销技巧 | 4 | 10月 |
|
12 | 00185 | 商品流通概论 | 5 | 4月 |
|
13 | 00892 | 商务交流(二) | 4 | 10月 |
|
14 | 00908 | 网络营销与策划 | 3 | 10月 |
|
00909 | 网络营销与策划(实践) | 2 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 |
|
|
15 | 10510 | 连锁与特许经营管理 | 3 | 10月 |
|
16 | 10513 | 销售案例研究(实践) | 3 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 |
|
总学分 | 71 |
|
广告设计与制作 (大专)
课程设置
广告设计与制作(专科)专业计划
专业代码:65010300
主考学校:云南财经大学
序号 |
课程代码 |
现行计划课程名称 |
学分 |
考试时间 |
备注 |
1 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 4月、10月 |
|
00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 |
|
|
2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 4月、10月 |
|
3 | 04729 | 大学语文 | 4 | 4月、10月 |
|
4 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 4月、10月 |
|
5 | 00633 | 新闻学概论 | 6 | 4月 |
|
6 | 00634 | 广告策划学 | 6 | 4月 |
|
7 | 00635 | 广告法规与管理 | 4 | 4月 |
|
8 | 00636 | 广告心理学 | 4 | 4月 |
|
9 | 00850 | 广告设计基础 | 6 | 10月 |
|
10 | 00851 | 广告文案写作 | 4 | 10月 |
|
11 | 03442 | 广告学原理 | 5 | 10月 |
|
12 | T3295 | 商业公共关系学 | 6 | 10月 |
|
1 | 00012 | 英语(一) | 7 | 4月、10月 | 任选二门 |
2 | 00178 | 市场调查与预测 | 6 | 4月 | |
3 | 00638 | 企业形象与策划(CIS) | 6 | 4月 | |
4 | 04101 | 推销学 | 6 | 4月 | |
总学分 | 不低于67学分 |
会计 (大专)
课程设置
专业代码:63030200 主考学校:云南财经大学
序号 |
课程代码 |
现行计划课程名称 |
学分 |
考试时间 |
备注 |
1 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 4月、10月 |
|
2 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 4月、10月 |
|
00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 |
|
|
3 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | 4月、10月 |
|
4 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 4月、10月 |
|
5 | 04729 | 大学语文 | 4 | 4月、10月 |
|
6 | 12656 |
毛泽东思想和中国特色 社会主义理论体系概论 |
4 | 4月、10月 |
|
7 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 4月 |
|
8 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 10月 |
|
9 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | 10月 |
|
10 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 10月 |
|
11 | 00070 | 政府与事业单位会计 | 4 | 10月 |
|
12 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | 4月 |
|
13 | 00146 | 中国税制 | 4 | 4月 |
|
14 | 00155 | 中级财务会计 | 8 | 4月 |
|
15 | 00156 | 成本会计 | 5 | 10月 |
|
16 | 00157 | 管理会计(一) | 6 | 4月 |
|
总学分 | 79 |
采购与供应管理 (大专)
课程设置
专业代码:63090700 主考学校:云南财经大学
序号 |
课程代码 |
现行计划课程名称 |
学分 |
考试时间 |
备注 |
1 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 4月、10月 |
|
00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 |
|
|
2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 4月、10月 |
|
3 | 12656 |
毛泽东思想和中国特色 社会主义理论体系概论 |
4 | 4月、10月 |
|
4 | 00147 | 人力资源管理(一) | 6 | 10月 |
|
5 | 05361 | 物流数学 | 6 | 4月 |
|
6 | 05362 | 物流英语 | 7 | 10月 |
|
7 | 05364 | 物流企业会计 | 5 | 4月 |
|
8 | 05727 | 采购原理与战略 | 5 | 10月 |
|
9 | 05728 | 采购谈判与供应商选择 | 4 | 4月 |
|
10 | 05729 | 国际物流 | 5 | 10月 |
|
11 | 05730 | 采购环境与供应市场分析 | 6 | 4月 |
|
12 | 05731 | 采购绩效测量与商业分析 | 6 | 10月 |
|
13 | 05732 | 采购过程与合同管理 | 6 | 10月 |
|
14 | 05734 | 商业组织与过程 | 5 | 4月 |
|
总学分 | 71 |
工商企业管理(原中小企业经营管理) (大专)
课程设置
专业代码:63060100 主考学校:云南财经大学
序号 |
课程代码 |
课程名称 |
学分 |
考试时间 |
备注 |
1 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | 4月、10月 |
|
2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 4月、10月 |
|
3 | 12656 |
毛泽东思想和中国特色 社会主义理论体系概论 |
4 | 4月、10月 |
|
4 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 4月 |
|
5 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 10月 |
|
6 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 4月 |
|
7 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | 4月 |
|
8 | 00145 | 生产与作业管理 | 6 | 4月 |
|
9 | 02126 | 应用文写作 | 5 | 10月 |
|
10 | 08121 | 经济学基础(一) | 6 | 4月 |
|
1 | 00111 | 商标与广告管理 | 5 | 10月 |
选考不少于5门、不低于 22学分的课程 |
2 | 00147 | 人力资源管理(一) | 6 | 10月 | |
3 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 10月 | |
4 | 00177 | 消费心理学 | 5 | 4月 | |
5 | 00182 | 公共关系学 | 4 | 10月 | |
总学分 | 不低于70学分 |
|