云南财经大学继续教育学院最近几年来备受提升学历的同学青睐,该校是一所全日制普通本科,是学校实施成人高等学历教育和非学历继续教育培训的专门机构,拥有自考和成考专业,今天我们就来了解下该校自考本科专业都有哪些吧。
云南财经大学自考本科专业名单:经济学(本科)、工商管理(原工商企业管理)(本科)、采购管理(本科)、工商管理(原中小企业经营管理)(本科)、广告学(本科)
云南财经大学自考本科专业详细介绍:
经济学 (本科)
课程设置
专业代码:02010100 主考学校:云南财经大学
序号 |
课程代码 |
现行计划课程名称 |
学分 |
考试时间 |
备注 |
1 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 4月、10月 |
|
2 | 00015 | 英语(二) | 14 | 4月、10月 |
|
3 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 4月、10月 |
|
4 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 4月、10月 |
|
5 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 4月、10月 |
|
6 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 4月、10月 |
|
7 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 4月、10月 |
|
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 |
|
|
8 | 00138 | 中国近现代经济史 | 4 | 10月 |
|
9 | 00139 | 西方经济学 | 6 | 4月 |
|
10 | 00140 | 国际经济学 | 6 | 4月 |
|
11 | 00141 | 发展经济学 | 6 | 4月 |
|
12 | 00142 | 计量经济学 | 6 | 10月 |
|
13 | 00143 | 经济思想史 | 5 | 10月 |
|
06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 |
|
|
总学分 | 72 |
工商管理(原工商企业管理) (本科)
课程设置
专业代码:12020100K 主考学校:云南财经大学
序号 |
课程代码 |
现行计划课程名称 |
学分 |
考试时间 |
备注 |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 4月、10月 |
|
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 4月、10月 |
|
3 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 4月、10月 |
|
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 4月、10月 |
|
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 4月、10月 |
|
6 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 4月、10月 |
|
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 |
|
|
7 | 00054 | 管理学原理 | 6 | 4月 |
|
8 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 10月 |
|
9 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 10月 |
|
10 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 4月 |
|
11 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | 4月 |
|
12 | 00152 | 组织行为学 | 4 | 4月 |
|
13 | 00153 | 质量管理(一) | 4 | 4月 |
|
14 | 00154 | 企业管理咨询 | 4 | 10月 |
|
06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 |
|
|
总学分 | 75 |
采购管理 (本科)
课程设置
专业代码:12060300T 主考学校:云南财经大学
序号 |
课程代码 |
现行计划课程名称 |
学分 |
考试时间 |
备注 |
1 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 4月、10月 |
|
2 | 00015 | 英语(二) | 14 | 4月、10月 |
|
3 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 4月、10月 |
|
4 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 4月、10月 |
|
5 | 03611 | 采购与供应谈判 | 5 | 4月 |
|
6 | 03612 | 采购环境 | 5 | 10月 |
|
7 | 03613 | 采购与供应关系管理 | 6 | 4月 |
|
8 | 03614 | 采购法务与合同管理 | 6 | 10月 |
|
9 | 03615 | 采购绩效管理 | 5 | 4月 |
|
10 | 03616 | 采购战术与运营 | 5 | 4月 |
|
11 | 03617 | 采购与供应链案例 | 5 | 10月 |
|
12 | 03618 | 采购项目管理 | 6 | 4月 | 二选一 |
03619 | 运作管理 | 6 | 10月 | ||
13 | 05374 | 物流企业财务管理 | 5 | 10月 |
|
06999 | 毕业论文 |
不计 学分 |
由主考学校安排,请考生与主考学校联系 |
|
|
总学分 | 74 |
|
工商管理(原中小企业经营管理) (本科)
课程设置
专业代码:12020100K 主考学校:云南财经大学
序号 |
课程代码 |
现行计划课程名称 |
学分 |
考试时间 |
备注 |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 4月、10月 |
|
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 4月、10月 |
|
3 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 4月、10月 |
|
4 | 00045 | 企业经济统计学 | 6 | 10月 |
|
5 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 10月 |
|
6 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 10月 |
|
7 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 4月 |
|
8 | 00152 | 组织行为学 | 4 | 4月 |
|
9 | 03297 | 企业文化 | 6 | 10月 |
|
1 | 00054 | 管理学原理 | 6 | 4月 |
选考不少于 3门、不低于 16学分的课程 |
2 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | 4月 | |
3 | 00153 | 质量管理(一) | 4 | 4月 | |
4 | 00154 | 企业管理咨询 | 4 | 10月 | |
12014 | 中小企业经营管理毕业论文 | 不计学分 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 |
|
|
总学分 | 不低于70学分 |
广告学 (本科)
课程设置
广告学(独立本科段)
专业代码:05030300 主考学校:云南财经大学
序号 |
课程代码 |
现行计划课程名称 |
学分 |
考试时间 |
备注 |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 4月、10月 |
|
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 4月、10月 |
|
3 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 4月、10月 |
|
4 | 00034 | 社会学概论 | 6 | 4月 |
|
5 | 00037 | 美学 | 6 | 4月 |
|
6 | 00107 | 现代管理学 | 6 | 4月 |
|
7 | 00637 | 广告媒体分析 | 5 | 4月 |
|
8 | 00639 | 报纸广告学 | 6 | 10月 |
|
9 | 00640 | 平面广告设计 | 6 | 10月 |
|
10 | 00641 | 中外广告史 | 6 | 10月 |
|
11 | 00642 | 传播学概论 | 6 | 4月 |
|
12 | 00755 | 广告创意 | 4 | 4月 |
|
06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 |
|
|
总学分 | 71 |
|
|
||
1 | 03935 | 广告公司经营管理 | 3 | 4月 |
顶替 英语(二)的替考课程 |
03936 | 广告公司经营管理(实践) | 1 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | ||
2 | 07680 | 广告文化学 | 4 | 10月 | |
3 | 10667 | 广告案列研究 | 6 | 10月 |