鹤壁市机电信息工程学校办学性质:公办学校
鹤壁市机电信息工程学校招生专业:
| 1 | 710103 | 电子技术应用 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 3 | 学费文科、农林:1700工科:1900艺术体育类:2100 |
| 2 | 730701 | 电子商务 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 3 | |
| 3 | 640501 | 建筑工程造价 | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 3 | |
| 4 | 730301 | 会计事务 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 3 | |
| 5 | 660101 | 机械制造技术 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 3 | |
| 6 | 760204 | 动漫与游戏制作 | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 3 | |
| 7 | 710201 | 计算机应用 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 3 | |
| 8 | 640301 | 建筑工程施工 | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 3 | |
| 9 | 740101 | 旅游服务与管理 | 旅游大类 | 旅游类 | 3 | |
| 10 | 610113 | 农机设备应用与维修 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 3 | |
| 11 | 700208 | 汽车美容与装潢 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 3 | |
| 12 | 700206 | 汽车运用与维修 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 3 | |
| 13 | 660103 | 数控技术应用 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 3 | |
| 14 | 750102 | 界面设计与制作 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 3 | |
| 15 | 730801 | 物流服务与管理 | 财经商贸大类 | 物流类 | 3 | |
| 16 | 770101 | 幼儿保育 | 教育与体育大类 | 教育类 | 3 | |
| 17 | 640102 | 建筑装饰技术 | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 3 | |
| 18 | 730705 | 直播电商服务 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 3 | |
| 19 | 710201 | 计算机应用 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 1 | |
| 20 | 640301 | 建筑工程施工 | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 1 | |
| 21 | 660301 | 机电技术应用 | 装备制造大类 | 自动化类 | 3+2 | |
| 22 | 660103 | 数控技术应用 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 3+2 | |
| 23 | 700206 | 汽车运用与维修 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 3+2 | |
| 24 | 710201 | 计算机应用 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 3+2 |
学校地址:鹤壁市淇滨区职教园区大学路南段
鹤壁市机电信息工程学校简介:
鹤壁市机电信息工程学校由鹤壁高级技工学校和鹤壁工贸学校合并组建而成,总占地面积730亩,建筑面积15万平方米,,是由鹤壁市规模最大、实力最强、最具有发展活力的综合性国家中等职业教育改革发展示范学校。
先后获得了“河南省就业服务先进单位”、“省级文明办学单位”、“国家级高级技工学校”、“国家级重点中等职业学校”等荣誉。