| 专业名称 | 对接高校 | 对接专业 | 招生计划 | 学制 |
| 高星级饭店运 营与管理 | 海南经贸职业技术学 院 | 酒店管理与 数字化运营 | 80 | 中高职“ 3+2”连 读 |
| 高星级饭店运 营与管理 | 海南经贸职业技术学 院 | 酒店管理与 数字化运营 | 40 | 中高职“ 3+2”分 段 |
| 旅游外语 | 海南经贸职业技术学 院 | 商务英语 | 40 | 中高职“ 3+2”分 段 |
| 中餐烹饪 | 海南经贸职业技术学 院 | 烹饪工艺与 营养 | 40 | 中高职“ 3+2”分 段 |
| 电子商务 | 海南软件职业技术学 院 | 电子商务 | 50 | 中高职“ 3+2”分 段 |
| 会计事务 | 海南政法职业学院 | 大数据与会 计 | 50 | 中高职“ 3+2”分 段 |
| 计算机应用 | 海南政法职业学院 | 信息安全技 术应用 | 50 | 中高职“ 3+2”分 段 |
| 导游服务 | 海南外国语职业学院 | 旅游管理 | 50 | 中高职“ 3+2” 分 段 |
| 航空服务 |
|
|
50 | 3年 |
| 高星级饭店运 营与管理 |
|
|
250 | 3年 |
| 旅游外语 |
|
|
50 | 3年 |
| 计算机应用 |
|
|
50 | 3年 |
| 电子商务 |
|
|
50 | 3年 |
| 会计事务 |
|
|
100 | 3年 |
| 市场营销 |
|
|
50 | 3年 |
| 中餐烹饪 |
|
|
200 | 3年 |
| 西餐烹饪 |
|
|
100 | 3年 |
| 幼儿保育 |
|
|
40 | 3年 |
| 美发与形象设 计 |
|
|
100 | 3年 |