福建医科大学自考本科专业:
专业名称 | 专业代码 | 专业层次 | 专业分类 | 专业选择 |
护理学(本科) | 101101 | 本科 | 医学类 | |
药学(本科) | 100701 | 本科 | 医学类 |
福建医科大学介绍:
福建医科大学(Fujian Medical University)创建于1937年,是我国建校较早的公立本科医学院校之一。学校是一所以医为主,多学科协调发展,具有完整人才培养体系的福建省“双一流”建设高校,是福建省卫生人才培养中心、医学科学研究中心和医疗卫生服务中心。根据软科“2019年中国最好医科大学”排名显示,我校位列全国第17名。
福建医科大专业介绍:
一、护理学 (本科)
报考对象
国家承认学历的护理学专业专科毕业且目前在岗的护理专业人员、护理老师及护理干部。
报考条件
国家承认学历的护理学专业专科毕业且目前在岗的护理专业人员、护理老师及护理干部可以报考。
主考院校
福建医科大学
课程设置
101101护理学(独立本科段)
专业基本信息
专业名称: | 护理学(独立本科段) | 专业代码: | 101101 | 学分要求: | 74 学分 |
主考学校: | 福建医科大学 | 学历层次: | 本科 | 专业类型: | 独立本科段 |
专业审批: | 已审批 | 审批时间: | 开考方式: | 面向社会开考 | |
委托开考: | 委托专业 | 委托单位: | 省卫生厅 | ||
毕业证书停止颁发: | 否 | 专业停考: | 否 | 停止接收新生: | 否 |
专业课程信息
序号 | 代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 | 备注 |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 理论 | |
2 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 其它 | 获得全国计算机等级考试(NCRE)一级B及以上合格证书者可免考 |
3 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 其它 | 获得全国计算机等级考试(NCRE)一级B及以上合格证书者可免考 |
4 | 00182 | 公共关系学 | 4 | 理论 | |
5 | 03004 | 社区护理学(一) | 5 | 理论 | |
6 | 03005 | 护理教育导论 | 5 | 理论 | |
7 | 03006 | 护理管理学 | 5 | 理论 | |
8 | 03008 | 护理学研究 | 5 | 理论 | |
9 | 03009 | 精神障碍护理学 | 5 | 理论 | |
10 | 03200 | 预防医学(二) | 6 | 理论 | |
11 | 03201 | 护理学导论 | 5 | 理论 | |
12 | 03202 | 内科护理学(二) | 5 | 理论 | |
13 | 03203 | 外科护理学(二) | 5 | 理论 | |
14 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 理论 | |
15 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 理论 | |
16 | 10226 | 护理学毕业论文 | 0 | 实践考核 |
专业备注信息
报考条件:国家承认学历的护理学专业专科毕业且目前在岗的护理专业人员、护理教师及护理干部可以报考。 |
就业方向
在护理领域内从事临床护理、预防保健、护理管理、护理教学和护理科研工作。
二、药学 (本科)
报考对象
具有大专以上国家承认学历的医学、化学、护理、生物及药学专业专科毕业生以及具有药师以上专业技术职务或取得从业药师、执业药师资格的国家承认学历的专科及以上毕业生。
报考条件
具有大专以上国家承认学历的医学、化学、护理、生物及药学专业专科毕业生以及具有药师以上专业技术职务或取得从业药师、执业药师资格的国家承认学历的专科及以上毕业生可报考本专业。
主考院校
福建医科大学
课程设置
100701药学(独立本科段)
专业基本信息
专业名称: | 药学(独立本科段) | 专业代码: | 100701 | 学分要求: | 77 学分 |
主考学校: | 福建医科大学 | 学历层次: | 本科 | 专业类型: | 独立本科段 |
专业审批: | 已审批 | 审批时间: | 开考方式: | 面向社会开考 | |
委托开考: | 委托专业 | 委托单位: | 省药监局 | ||
毕业证书停止颁发: | 否 | 专业停考: | 否 | 停止接收新生: | 否 |
专业课程信息
序号 | 代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 | 备注 |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 理论 | |
2 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 其它 | 获得全国计算机等级考试(NCRE)一级B及以上合格证书者可免考 |
3 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 其它 | 获得全国计算机等级考试(NCRE)一级B及以上合格证书者可免考 |
4 | 01757 | 药物分析(三) | 5 | 理论 | |
5 | 01758 | 药物分析(三)(实践) | 2 | 实践考核 | |
6 | 01759 | 药物化学(二) | 4 | 理论 | |
7 | 01760 | 药物化学(二)(实践) | 1 | 实践考核 | |
8 | 01761 | 药剂学(二) | 6 | 理论 | |
9 | 01762 | 药剂学(二)(实践) | 2 | 实践考核 | |
10 | 01763 | 药事管理学(二) | 3 | 理论 | |
11 | 02051 | 物理化学(二) | 6 | 理论 | |
12 | 02087 | 分子生物学 | 6 | 理论 | |
13 | 03049 | 数理统计 | 4 | 理论 | |
14 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 理论 | |
15 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 理论 | |
16 | 05522 | 有机化学(五) | 4 | 理论 | |
17 | 05524 | 药用植物与生药学 | 4 | 理论 | |
18 | 06831 | 药理学(四) | 5 | 理论 | |
19 | 06832 | 药理学(四)(实践) | 1 | 实践考核 | |
20 | 10394 | 药学毕业论文 | 0 | 实践考核 |
专业备注信息
就业方向
本专业的毕业生具有较全面的综合素质和较强的持续发展能力,毕业后能够从事与药物合成、药物制剂、药物检验、药品生产与营销、新药研制开发与质量控制等工作以及与药学研究、管理和教学有关的工作。