福州大学自考本科专业介绍:
专业名称 | 专业代码 | 专业层次 | 专业分类 | 专业选择 |
机电一体化工程(本科) | 080307 | 本科 | 理工类 | |
会计学(本科) | 120203K | 本科 | 经管类 | |
工商管理(本科) | 120201K | 本科 | 经管类 | |
项目管理(本科) | 020256 | 本科 | 经管类 | |
环境艺术设计(本科) | 050426 | 本科 | 艺术类 | |
应用心理学(本科) | 071102 | 本科 | 教育类 |
学校简介:
福州大学是国家“双一流”建设高校、国家“211工程”重点建设大学、福建省人民政府与国家教育部共建高校。学校创建于1958年,现已发展成为一所以工为主、理工结合,理、工、经、管、文、法、艺等多学科协调发展的重点大学。
1、应用心理学(本科)
专业代码:071102
主考学校:福州大学
学分要求:73学分
开考方式:面向社会开考
应用心理学专业培养具备心理学的基本理论、基本知识、基本技能,能在教育、工程设计部门、工商企业、医疗、司法、行政管理等部门从事教学、管理、咨询与治疗、技术开发等工作的高级专门人才。
序号 | 代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 | 备注 |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 理论 |
|
2 | 00471 | 认知心理 | 4 | 理论 |
|
3 | 02106 | 普通心理学 | 6 | 理论 |
|
4 | 02107 | 普通心理学(实践) | 2 | 实践考核 |
|
5 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 理论 |
|
6 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 理论 |
|
7 | 06053 | 变态心理学 | 6 | 理论 |
|
8 | 06056 | 心理学史 | 6 | 理论 |
|
9 | 06059 | 心理学研究方法 | 7 | 理论 |
|
10 | 07048 | 心理诊断 | 5 | 理论 |
|
11 | 07049 | 心理咨询原理与技术 | 5 | 理论 |
|
12 | 07050 | 心理咨询原理与技术(实践) | 1 | 实践考核 |
|
13 | 07051 | 学习心理学 | 5 | 理论 |
|
14 | 07052 | 行为改变技术 | 5 | 理论 |
|
15 | 07053 | 行为改变技术(实践) | 1 | 实践考核 |
|
16 | 10344 | 应用心理学毕业论文 | 0 | 实践考核 |
|
2、工商管理(本科)
专业代码:120201K
主考学校:福州大学
学分要求:75学分
开考方式:面向社会开考
该专业培养具备管理、经济、法律及企业管理方面的知识和能力,能在企、事业单位及政府部门从事管理以及教学、科研方面工作的工商管理学科高级专门人才。
序号 |
代码 |
课程名称 |
学分 |
课程类别 |
备注 |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 理论 |
|
2 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 理论 | 获得全国NIT管理系统中信息技术的应用合格证书者可免考 |
3 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 实践考核 | 获得全国NIT管理系统中信息技术的应用合格证书者可免考 |
4 | 00054 | 管理学原理 | 6 | 理论 |
|
5 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 理论 |
|
6 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 理论 |
|
7 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 理论 |
|
8 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | 理论 |
|
9 | 00152 | 组织行为学 | 4 | 理论 |
|
10 | 00153 | 质量管理(一) | 4 | 理论 |
|
11 | 00154 | 企业管理咨询 | 4 | 理论 |
|
12 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 理论 |
|
13 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 理论 |
|
14 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 理论 |
|
15 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 理论 |
|
16 | 10212 | 工商企业管理毕业论文 | 0 | 实践考核 |
|
3、会计学(本科)
专业代码:120203K
主考学校:福州大学
学分要求:74学分
开考方式:面向社会开考
该专业培养具备管理、经济、法律和会计学等方面的知识和能力,能在企、事业单位及政府部门从事会计实务以及教学、科研方面工作的工商管理学科高级专门人才。
序号 | 代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 | 备注 |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 理论 |
|
2 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 理论 | 获得全国NIT管理系统中信息技术的应用合格证书者可免考 |
3 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 实践考核 | 获得全国NIT管理系统中信息技术的应用合格证书者可免考 |
4 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 理论 |
|
5 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 理论 |
|
6 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 理论 |
|
7 | 00158 | 资产评估 | 4 | 理论 |
|
8 | 00159 | 高级财务会计 | 6 | 理论 |
|
9 | 00160 | 审计学 | 4 | 理论 |
|
10 | 00161 | 财务报表分析(一) | 5 | 理论 |
|
11 | 00162 | 会计制度设计 | 5 | 理论 |
|
12 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 理论 |
|
13 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 理论 |
|
14 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 理论 |
|
15 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 理论 | 可用与原专业考试计划不同的课程学分顶替 |
16 | 10199 | 会计毕业论文 | 0 | 实践考核 |
|
备注:
1、经济管理类(独立本科段、本科段)专业:原已通过“毛泽东思想概论”的考生,不再参加思想政治理论课(03708中国近现代史纲要和03709马克思主义基本原理概论)的考试。
2、2001年之前已通过“00051管理系统中计算机应用”或“27511 数据处理概论”,不再参加“00052管理系统中计算机应用(实践)”课程的考试。
3、旧计划基础科段“审计学”合格者,可顶替新计划课程,但须考专科新计划成本会计课程。