序号 | 专业 | 专业类别 | 学习形式 | 学制 | 考试科目 | 学费标准 |
1 | 水产养殖学 | 水产类 | 函授 | 2.5年 | 英语、政治、生态学基础 | 2500元/年 |
2 | 环境工程 | 环境科学与工程类 | 函授 | 2.5年 | 英语、政治、高数(一) | 2500元/年 |
3 | 船舶与海洋工程 | 海洋工程类 | 函授 | 2.5年 | 英语、政治、高数(一) | 2500元/年 |
4 | 食品质量与安全 | 食品科学与工程类 | 函授 | 2.5年 | 英语、政治、高数(一) | 2500元/年 |
5 | 机械设计制造及自动化 | 机械类 | 函授 | 2.5年 | 英语、政治、高数(一) | 2500元/年 |
6 | 能源与动力工程 | 能源动力类 | 函授 | 2.5年 | 英语、政治、高数(一) | 2500元/年 |
7 | 土木工程 | 土木类 | 函授 | 2.5年 | 英语、政治、高数(一) | 2500元/年 |
8 | 给排水科学与工程 | 土木类 | 函授 | 2.5年 | 英语、政治、高数(一) | 2500元/年 |
9 | 工程管理 | 管理科学与工程类 | 函授 | 2.5年 | 英语、政治、高数(二) | 2400元/年 |
10 | 计算机科学与技术 |
计算机类 |
函授 | 2.5年 | 英语、政治、高数(一) | 2800元/年 |
11 | 自动化 | 自动化类 | 函授 | 2.5年 | 英语、政治、高数(一) | 2800元/年 |
12 | 通信工程 | 电子信息类 | 函授 | 2.5年 | 英语、政治、高数(一) | 2800元/年 |
13 | 会计学 |
工商管理类 |
函授 | 2.5年 | 英语、政治、高数(二) | 2400元/年 |
14 | 市场营销 | 工商管理类 | 函授 | 2.5年 | 英语、政治、高数(二) | 2400元/年 |
15 |
人力资源管理 |
工商管理类 | 函授 | 2.5年 | 英语、政治、高数(二) | 2400元/年 |
16 |
行政管理 |
公共管理类 |
函授 | 2.5年 | 英语、政治、高数(二) | 2400元/年 |
17 | 法学 | 法学类 | 函授 | 2.5年 | 英语、政治、民法 | 2400元/年 |
18 | 经济学 | 经济学类 | 函授 | 2.5年 | 英语、政治、高数(二) | 2400元/年 |