中国人民大学自考本科专业名单:新闻学、工商企业管理、行政管理学、商务管理、经济学、会计。
报考对象
凡专科及专科以上毕业生,不受性别、年龄、民族、种族、宗教信仰、财产状况和已受教育程度的限制,均可报考 。
报考条件
凡国家承认学历的专科及专科以上毕业生均可以报考本专业。
主考院校
中国人民大学
中国人民大学自考本科专业介绍:
1.新闻学
专业:新闻学(本科)
专业代码:01C1503
国家专业代码:C050305
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 考核方式 | 是否选考课 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 政治课 | 2分 | 笔试 |
|
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 政治课 | 4分 | 笔试 |
|
3 | 00015 | 英语(二) | 文化基础课 | 14分 | 笔试 | 是 |
4 | 00016 | 日语(二) | 文化基础课 | 14分 | 笔试 | 是 |
5 | 00017 | 俄语(二) | 文化基础课 | 14分 | 笔试 | 是 |
6 | 03684 | 综合英语(四) | 文化基础课 | 10分 | 非笔试 | 是 |
7 | 00658 | 新闻评论写作 | 专业课 | 6分 | 笔试 |
|
8 | 00659 | 新闻摄影 | 专业课 | 5分 | 笔试 |
|
9 | 00660 | 外国新闻事业史 | 专业课 | 6分 | 笔试 |
|
10 | 00661 | 中外新闻作品研究 | 专业课 | 4分 | 笔试 |
|
11 | 10019 | 新闻伦理与法规 | 专业课 | 5分 | 笔试 |
|
12 | 00642 | 传播学概论 | 专业课 | 6分 | 笔试 |
|
13 | 00182 | 公共关系学 | 专业课 | 4分 | 笔试 |
|
14 | 00662 | 新闻事业管理 | 专业课 | 4分 | 笔试 |
|
15 | 10056 | 新闻学专业毕业论文 | 综合课 | 0分 | 论文/毕业设计 |
|
16 | 01178 | 电视艺术概论 | 专业基础课 | 5分 | 笔试 | 是 |
17 | 01185 | 广播新闻节目创作 | 专业基础课 | 5分 | 笔试 | 是 |
18 | 08718 | 新闻采编业务 | 专业基础课 | 4分 | 笔试 |
是 |
接考本专业加考课:
1 | 654 | 新闻采访写作 | 加考课 | 10分 | 笔试 |
2 | 633 | 新闻学概论 | 加考课 | 6分 | 笔试 |
专接本加考课规定:
接考类型 | 原来所学专业类别 | 接考要求 | ||
1类 | 新闻传播学类专业 | 直接接考 |
|
|
2类 | 其他类专业 | 加考:新闻学概论 新闻采访写作 | 1 | 新闻学概论(00633) |
2 | 新闻采访写作(00654) |
2.工商企业管理
国家专业代码:01B0201
专业名称:工商企业管理(独立本科段)
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 考核方式 | 是否选考课 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 政治课 | 2分 | 笔试 |
|
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 政治课 | 4分 | 笔试 |
|
3 | 00015 | 英语(二) | 文化基础课 | 14分 | 笔试 | 是 |
4 | 00016 | 日语(二) | 文化基础课 | 14分 | 笔试 | 是 |
5 | 00017 | 俄语(二) | 文化基础课 | 14分 | 笔试 | 是 |
6 | 03684 | 综合英语(四) | 文化基础课 | 10分 | 非笔试 | 是 |
7 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 文化基础课 | 5分 | 笔试 |
|
8 | 04184 | 线性代数(经管类) | 文化基础课 | 4分 | 笔试 |
|
9 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 专业课 | 3分 | 笔试 |
|
10 | 00052 | 管理系统中计算机应用(上机) | 专业课 | 1分 | 实践 |
|
11 | 00054 | 管理学原理 | 专业课 | 6分 | 笔试 |
|
12 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 专业课 | 6分 | 笔试 |
|
13 | 00067 | 财务管理学 | 专业课 | 6分 | 笔试 |
|
14 | 00150 | 金融理论与实务 | 专业课 | 6分 | 笔试 |
|
15 | 00151 | 企业经营战略 | 专业课 | 6分 | 笔试 |
|
16 | 00152 | 组织行为学 | 专业课 | 4分 | 笔试 |
|
17 | 00153 | 质量管理(一) | 专业课 | 4分 | 笔试 |
|
18 | 00154 | 企业管理咨询 | 专业课 | 4分 | 笔试 |
|
19 | 10046 | 工商企业管理专业毕业论文 | 综合课 | 0分 | 论文/毕业设计 |
|
20 | 00048 | 财政与金融 | 其他选修课 | 5分 | 笔试 | 是 |
21 | 00163 | 管理心理学 | 其他选修课 | 5分 | 笔试 | 是 |
接考本专业加考课:
1 | 00144 | 企业管理概论 | 加考课 | 5分 | 笔试 |
2 | 00058 | 市场营销学 | 加考课 | 5分 | 笔试 |
专接本加考课规定:
接考类型 | 原来所学专业类别 | 接考要求 | ||
1类 | 经济管理类专业 | 直接接考 |
|
|
2类 | 其他类专业 | 加考: 企业管理概论 市场营销学 | 1 | 市场营销学(00058) |
2 | 企业管理概论(00144) |
3.行政管理学
专业代码:01B0302
国家专业代码:B030302
行政管理学(独立本科段)
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 考核方式 | 是否选考课 | 是否证书课 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 政治课 | 2分 | 笔试 |
|
|
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 政治课 | 4分 | 笔试 |
|
|
3 | 00015 | 英语(二) | 文化基础课 | 14分 | 笔试 | 是 |
|
4 | 00016 | 日语(二) | 文化基础课 | 14分 | 笔试 | 是 |
|
5 | 00017 | 俄语(二) | 文化基础课 | 14分 | 笔试 | 是 |
|
6 | 03684 | 综合英语(四) | 文化基础课 | 10分 | 非笔试 | 是 |
|
7 | 00024 | 普通逻辑 | 专业基础课 | 4分 | 笔试 |
|
|
8 | 00034 | 社会学概论 | 专业课 | 6分 | 笔试 |
|
|
9 | 00315 | 当代中国政治制度 | 专业课 | 6分 | 笔试 |
|
|
10 | 00320 | 领导科学 | 专业课 | 4分 | 笔试 |
|
|
11 | 00319 | 行政组织理论 | 专业课 | 4分 | 笔试 |
|
|
12 | 00322 | 中国行政史 | 专业课 | 5分 | 笔试 |
|
|
13 | 00318 | 公共政策 | 专业课 | 4分 | 笔试 |
|
|
14 | 00316 | 西方政治制度 | 专业课 | 6分 | 笔试 |
|
|
15 | 01848 | 公务员制度 | 专业课 | 4分 | 笔试 |
|
|
16 | 00323 | 西方行政学说史 | 专业课 | 4分 | 笔试 |
|
|
17 | 00261 | 行政法学 | 专业课 | 5分 | 笔试 |
|
|
18 | 00067 | 财务管理学 | 其他选修课 | 6分 | 笔试 | 是 |
|
19 | 00144 | 企业管理概论 | 其他选修课 | 5分 | 笔试 | 是 |
|
20 | 00321 | 中国文化概论 | 其他选修课 | 5分 | 笔试 | 是 |
|
21 | 10052 | 行政管理专业毕业论文 | 综合课 | 0分 | 论文/毕业设计 |
|
|
接考本专业加考课:
1 | 312 | 政治学概论 | 加考课 | 6分 | 笔试 |
|
|
2 | 277 | 行政管理学 | 加考课 | 6分 | 笔试 |
|
|
专接本加考课规定:
接考类型 | 原来所学专业类别 | 接考要求 |
1类 | 公共管理类、政治学类专业 | 直接接考 |
2类 | 其他类专业 | 加考:政治学概论 行政管理学 |
4.商务管理
专业代码:01C1204
国家专业代码:C020226
商务管理(本科)(中英合作专业)
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 考核方式 | 是否选考课 | 是否证书课 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 政治课 | 2分 | 笔试 |
|
|
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 政治课 | 4分 | 笔试 |
|
|
3 | 11741 | 市场与市场营销 | 专业课 | 4分 | 笔试 |
|
是 |
4 | 11742 | 商务沟通方法与技能 | 专业课 | 4分 | 笔试 |
|
是 |
5 | 11743 | 企业组织与经营环境 | 专业课 | 5分 | 笔试 |
|
是 |
6 | 11744 | 会计原理与实务 | 专业课 | 5分 | 笔试 |
|
是 |
7 | 11745 | 战略管理与伦理 | 专业课 | 6分 | 笔试 |
|
是 |
8 | 11746 | 国际商务与国际营销 | 专业课 | 6分 | 笔试 |
|
是 |
9 | 11747 | 管理学与人力资源管理 | 专业课 | 6分 | 笔试 |
|
是 |
10 | 11748 | 商务运营管理 | 专业课 | 6分 | 笔试 |
|
是 |
11 | 11749 | 商务管理综合应用 | 专业课 | 6分 | 笔试 |
|
是 |
12 | 00015 | 英语(二) | 文化基础课 | 14分 | 笔试 | 是 |
|
13 | 00055 | 企业会计学 | 专业基础课 | 6分 | 笔试 | 是 |
|
14 | 00076 | 国际金融 | 其他选修课 | 6分 | 笔试 | 是 |
|
15 | 00139 | 西方经济学 | 其他选修课 | 6分 | 笔试 | 是 |
|
16 | 00910 | 网络经济与企业管理 | 其他选修课 | 6分 | 笔试 | 是 |
|
17 | 02628 | 管理经济学 | 其他选修课 | 5分 | 笔试 | 是 |
|
18 | 10100 | 商务管理专业(本科)毕业论文 | 综合课 | 0分 | 论文/毕业设计 |
|
|
19 | 03684 | 综合英语(四) | 文化基础课 | 10分 | 非笔试 | 是 |
|
专接本加考课规定:
接考类型 | 原来所学专业类别 | 接考要求 |
1类 | 国家承认学历的国民教育系列大学专科及以上学历的毕业生 | 直接接考 |
5.经济学
专业代码:01B0211(该专业已停止注册)
经济学(独立本科段)
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 考核方式 | 是否选考课 | 是否证书课 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 政治课 | 2分 | 笔试 |
|
|
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 政治课 | 4分 | 笔试 |
|
|
3 | 00015 | 英语(二) | 文化基础课 | 14分 | 笔试 | 是 |
|
4 | 03684 | 综合英语(四) | 文化基础课 | 10分 | 非笔试 | 是 |
|
5 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 文化基础课 | 5分 | 笔试 |
|
|
6 | 04184 | 线性代数(经管类) | 文化基础课 | 4分 | 笔试 |
|
|
7 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 专业课 | 3分 | 笔试 |
|
|
8 | 00052 | 管理系统中计算机应用(上机) | 专业课 | 1分 | 实践 |
|
|
9 | 00138 | 中国近现代经济史 | 专业课 | 4分 | 笔试 |
|
|
10 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 专业基础课 | 6分 | 笔试 |
|
|
11 | 00143 | 经济思想史 | 专业课 | 5分 | 笔试 |
|
|
12 | 00139 | 西方经济学 | 专业课 | 6分 | 笔试 |
|
|
13 | 00140 | 国际经济学 | 专业课 | 6分 | 笔试 |
|
|
14 | 00142 | 计量经济学 | 专业课 | 6分 | 笔试 |
|
|
15 | 00141 | 发展经济学 | 专业课 | 6分 | 笔试 |
|
|
16 | 10045 | 经济学专业毕业论文 | 综合课 | 0分 | 论文/毕业设计 |
|
|
17 | 00076 | 国际金融 | 其他选修课 | 6分 | 笔试 | 是 |
|
18 | 00102 | 世界市场行情 | 其他选修课 | 4分 | 笔试 | 是 |
|
19 | 00318 | 公共政策 | 其他选修课 | 4分 | 笔试 | 是 |
|
专接本加考课规定:
接考类型 | 原来所学专业类别 | 接考要求 |
1类 | 国家承认学历的国民教育系列大学专科及以上学历的毕业生 | 直接接考 |
6. 会计
专业代码:01B0203
国家专业代码:B020204
会计(独立本科段)
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 考核方式 | 是否选考课 | 是否证书课 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 政治课 | 2分 | 笔试 |
|
|
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 政治课 | 4分 | 笔试 |
|
|
3 | 00015 | 英语(二) | 文化基础课 | 14分 | 笔试 | 是 |
|
4 | 00016 | 日语(二) | 文化基础课 | 14分 | 笔试 | 是 |
|
5 | 00017 | 俄语(二) | 文化基础课 | 14分 | 笔试 | 是 |
|
6 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 文化基础课 | 5分 | 笔试 |
|
|
7 | 04184 | 线性代数(经管类) | 文化基础课 | 4分 | 笔试 |
|
|
8 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 专业课 | 3分 | 笔试 |
|
|
9 | 00052 | 管理系统中计算机应用(上机) | 专业课 | 1分 | 实践 |
|
|
10 | 00150 | 金融理论与实务 | 专业课 | 6分 | 笔试 |
|
|
11 | 00158 | 资产评估 | 专业课 | 4分 | 笔试 |
|
|
12 | 00159 | 高级财务会计 | 专业课 | 6分 | 笔试 |
|
|
13 | 00160 | 审计学 | 专业课 | 4分 | 笔试 |
|
|
14 | 00161 | 财务报表分析(一) | 专业课 | 5分 | 笔试 |
|
|
15 | 00058 | 市场营销学 | 专业课 | 5分 | 笔试 |
|
|
16 | 00162 | 会计制度设计 | 专业课 | 5分 | 笔试 |
|
|
17 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 专业课 | 6分 | 笔试 |
|
|
18 | 10047 | 会计专业毕业论文 | 综合课 | 0分 | 论文/毕业设计 |
|
|
19 | 00048 | 财政与金融 | 其他选修课 | 5分 | 笔试 | 是 |
|
20 | 00142 | 计量经济学 | 其他选修课 | 6分 | 笔试 | 是 |
|
21 | 03684 | 综合英语(四) | 文化基础课 | 10分 | 非笔试 | 是 |
|
接考本专业加考课:
1 | 00155 | 中级财务会计 | 加考课 | 8分 | 笔试 |
|
|
2 | 00067 | 财务管理学 | 加考课 | 6分 | 笔试 |
|
|
专接本加考课规定:
接考类型 | 原来所学专业类别 | 接考要求 | ||
1类 | 经济管理类专业 | 直接接考 |
|
|
2类 | 其他类专业 | 加考:中级财务会计、财务管理学 | 1 | 财务管理学(00067) |
2 | 中级财务会计(00155) |